چاپ خبر
دبیرستان ‌(دوره اول) پسرانه ایرانیان سه‌شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶
نتایج آنلاین املا هفتم
ردیف نام و نام خانوادگی کلاس زمان پایان مدت زمان(دقیقه) درست نزده غلط امتیاز رتبه حذف
1 سیدماهان موسویان هفتم یک 20:09:15 ۹۶/۱۰/۲۶ 08:42 10 0 0 10 1
2 محمدمهدی پارسا هفتم دو 19:30:44 ۹۶/۱۰/۲۶ 03:46 9 0 1 9 2
3 محمد خسروی نیا هفتم دو 19:38:35 ۹۶/۱۰/۲۶ 06:31 9 0 1 9 3
4 متین قره خانی نوده هفتم چهارم 19:33:46 ۹۶/۱۰/۲۶ 01:43 8 0 2 8 4
5 محمد دامنی آزاده هفتم سه 19:29:05 ۹۶/۱۰/۲۶ 02:19 8 0 2 8 5
6 حافظ قره داشلی هفتم یک 19:26:47 ۹۶/۱۰/۲۶ 05:12 8 0 2 8 6
7 آرین سمیعی پاقلعه هفتم دو 19:26:03 ۹۶/۱۰/۲۶ 02:30 7 0 3 7 7
8 حسین سیف اله زاده هفتم دو 19:29:59 ۹۶/۱۰/۲۶ 02:42 7 0 3 7 8
9 یاسین رستاقی چالکی هفتم سه 19:40:10 ۹۶/۱۰/۲۶ 03:13 7 0 3 7 9
10 سینا کتولی نژاد هفتم دو 19:29:40 ۹۶/۱۰/۲۶ 05:06 7 0 3 7 10
11 امیررضا بائی هفتم چهارم 19:44:42 ۹۶/۱۰/۲۶ 05:31 7 0 3 7 11
12 بهنیا علی نژاد هفتم چهارم 19:30:04 ۹۶/۱۰/۲۶ 05:51 7 0 3 7 12
13 سروش حسینی زاده هفتم یک 19:40:45 ۹۶/۱۰/۲۶ 04:55 6 0 4 6 13
14 علی گرزین هفتم دو 20:04:42 ۹۶/۱۰/۲۶ 05:33 6 0 4 6 14
15 سیدکریم شیرنگی هفتم سه 19:30:18 ۹۶/۱۰/۲۶ 02:59 4 0 6 4 15
16 سیدهانی طاهری هفتم چهارم 19:34:24 ۹۶/۱۰/۲۶ 06:33 4 0 6 4 16
 
 
انتهای پیام/.