دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)



17 اردیبهشت 1399

نتایج آنلاین ادبیات هشتم

مولف: بزرگمهر حامد   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
4/2

 
 
ردیف نام و نام خانوادگی کلاس زمان شروع مدت زمان(دقیقه) درست نزده غلط امتیاز رتبه حذف
1 محمد احمدی هشتم 1 20:27:24 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 05:19 20 0 0 20 1
2 امین داودی نیا هشتم 2 20:19:05 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 07:22 20 0 0 20 2
3 سینا کریمیان هشتم 2 20:15:03 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 11:06 19 0 1 19 3
4 سیدمسیح میراکبری هشتم 2 20:04:46 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 11:24 19 0 1 19 4
5 محمدرضا حسن قاسمی هشتم 3 20:00:25 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 12:00 19 0 1 19 5
6 محمدمهدی باقری هشتم 1 20:02:46 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 13:33 19 0 1 19 6
7 محمد کردقاسمی هشتم 2 20:01:43 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 28:29 19 0 1 19 7
8 مبین زمانی هشتم 1 20:01:17 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 06:22 18 0 2 18 8
9 امیررضا مؤمن لیوانی هشتم 3 20:23:15 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 08:46 18 0 2 18 9
10 محمدامین تقی پور هشتم 2 20:19:57 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 18:42 18 0 2 18 10
11 رهام سقیانی هشتم 2 20:40:21 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 01:59 17 0 3 17 11
12 امیرعلی دارباز هشتم 1 20:14:44 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 05:09 17 1 2 17 12
13 مانی بنی النجار هشتم 1 20:00:04 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 06:50 17 0 3 17 13
14 علی مهدوی هشتم 3 20:01:21 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 13:10 17 0 3 17 14
15 پارسا عسگری هشتم 1 20:02:46 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 09:08 16 0 4 16 15
16 امیررضا افخمی فرد هشتم 1 20:01:17 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 12:26 16 0 4 16 16
17 علی حسین آبادی هشتم 2 20:00:05 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:53 16 0 4 16 17
18 پارسا قنادان هشتم 1 20:10:37 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 15:36 16 0 4 16 18
19 یعقوب محمدی هشتم 3 20:00:24 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 16:47 16 0 4 16 19
20 امیرمحمد آبادیان هشتم 3 20:00:32 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 20:22 16 0 4 16 20
21 پارسا وحیدی فر هشتم 1 20:00:19 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 26:18 16 0 4 16 21
22 میعاد ابراهیم پورمفیدآبادی هشتم 2 20:14:22 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 27:52 16 0 4 16 22
23 مهدی مهاجرشاهکوئی هشتم 3 20:01:26 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 07:42 15 0 5 15 23
24 هومن حسن زاده برف کوهی هشتم 3 20:01:46 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 10:16 15 0 5 15 24
25 حسین سعادت نیا هشتم 1 20:00:25 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:51 15 0 5 15 25
26 مهرداد طالبی هشتم 3 20:02:35 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 15:50 15 0 5 15 26
27 ایلیا مقصودلوکمالی هشتم 2 20:20:37 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 16:13 15 0 5 15 27
28 امیرحسین عسگری درمنکی فراهانی هشتم 1 20:00:14 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 16:59 15 0 5 15 28
29 ارمیا ساوری هشتم 1 20:00:11 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 21:13 15 0 5 15 29
30 امیرعلی جشن تیرگان هشتم 1 20:14:58 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 08:34 14 0 6 14 30
31 یاسین حاتمی زاده هشتم 3 20:02:48 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:03 14 0 6 14 31
32 کوهکن   20:00:57 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:12 14 0 6 14 32
33 محمدقاسم ضیائی هشتم 3 20:32:04 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 16:06 14 0 6 14 33
34 سیدمرتضی موسوی هشتم 3 20:05:49 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 25:39 14 0 6 14 34
35 نیما مهدی یانی هشتم 2 20:00:41 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:40 13 0 7 13 35
36 محمدمهدی کردی هشتم 2 20:01:00 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:58 13 0 7 13 36
37 مهرزاد تازیکه هشتم 3 20:01:54 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 16:37 13 1 6 13 37
38 یاسین خاک سیما هشتم 1 20:03:15 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 20:35 13 0 7 13 38
39 محمدمهدی کیاپور هشتم 2 20:00:10 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 04:39 12 0 8 12 39
40 امیر محمدی زیارتی هشتم 3 20:00:37 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 09:39 12 1 7 12 40
41 رادین غریب هشتم 1 20:09:47 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 20:24 12 0 8 12 41
42 علی علی نژاد هشتم 2 20:00:20 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 20:31 12 0 8 12 42
43 پارسا شکی هشتم 3 20:00:27 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 07:31 11 0 9 11 43
44 محمدامین درویش محمدی هشتم 2 20:00:13 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 09:18 10 0 10 10 44
45 محمدمانی فغانی هشتم 2 20:20:02 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 23:01 10 0 10 10 45
46 عماد سقاری هشتم 2 20:03:28 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 28:45 10 0 10 10 46
47 یاسین سپهری هشتم 1 20:00:16 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 13:06 9 0 11 9 47
48 کسری احمدی هشتم 3 20:23:18 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 18:48 9 0 11 9 48
49 محمدزمان لطفی هفتم 1 20:03:36 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 00:38 7 0 13 7 49
50 پویا پاسندی   20:04:53 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 06:29 7 0 13 7 50
51 مهرشاد آقاحسینی هشتم 2 20:13:57 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 06:46 7 0 13 7 51
52 امیرمحمد مازندرانی نهم 2 20:59:39 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 05:20 4 13 3 4 52
53 مانی حق شناس هشتم 3 21:00:16 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 01:34 3 0 17 3 53
54 امیرحسن تازیکه هفتم 1 20:03:34 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷   0 20 0 0 54
55 مهدی شیخ فندرسکی نهم 3 20:53:32 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷   0 20 0 0 55
 

تعداد مشاهده (1089)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "نتایج آنلاین ادبیات هشتم"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید