دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)


17 اردیبهشت 1399

نتایج آنلاین ادبیات هفتم

مولف: بزرگمهر حامد   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
2/6

ردیف نام و نام خانوادگی کلاس زمان شروع مدت زمان(دقیقه) درست نزده غلط امتیاز رتبه حذف
1 محمد پقه هفتم 2 19:07:46 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 04:10 20 0 0 20 1
2 سروش صادقی نژاد هفتم 2 19:00:03 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 05:22 20 0 0 20 2
3 محمدسجاد کاوردین هفتم 5 19:00:05 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 09:10 20 0 0 20 3
4 عماد عرب هفتم 3 19:02:00 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 09:42 20 0 0 20 4
5 مهراب نجابت هفتم 4 19:00:06 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 11:57 20 0 0 20 5
6 محمدمهدی نوروزی طیولا هفتم 1 19:02:25 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 16:15 20 0 0 20 6
7 علی صحرانورد هفتم 4 19:17:51 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 17:20 20 0 0 20 7
8 سیدصالح سیدرضائی هفتم 3 19:07:48 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 20:40 20 0 0 20 8
9 سجاد چمنی هفتم 2 19:06:25 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 08:13 19 0 1 19 9
10 امیرحسین استارمی هفتم 5 19:18:11 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 09:33 19 0 1 19 10
11 شهریار قاسمی هفتم 4 19:00:20 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 12:39 19 0 1 19 11
12 ابوالفضل سرایلو هفتم 5 19:01:00 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:06 19 0 1 19 12
13 علی سرایلو هفتم 5 19:15:04 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:32 19 0 1 19 13
14 امیرمحمد طاهری هفتم 1 19:00:19 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 18:45 19 0 1 19 14
15 محمدرضا شادروح هفتم 1 19:00:08 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 25:25 19 0 1 19 15
16 محمدسجاد جلالی هفتم 5 19:08:01 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 25:34 19 0 1 19 16
17 سجاد مهاجرمنقوش هفتم 3 19:00:06 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 29:54 19 0 1 19 17
18 محمدبرهان کلانی هفتم 3 19:34:18 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 06:48 18 0 2 18 18
19 امیررضا درویشی هفتم 4 19:00:10 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 09:15 18 0 2 18 19
20 پارسا حسینی مقدم هفتم 4 19:00:28 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 10:36 18 0 2 18 20
21 امیرحسین بخشی هفتم 1 19:02:02 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 13:01 18 2 0 18 21
22 سیدحسین حسینی هفتم 4 19:00:26 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 13:32 18 0 2 18 22
23 آریا خان بیکی هفتم 4 19:00:13 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 13:48 18 0 2 18 23
24 آرتا رجائی هفتم 2 19:03:00 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:32 18 0 2 18 24
25 محمد ملکان هفتم 3 19:00:17 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 15:10 18 0 2 18 25
26 پارسا جافر هفتم 4 19:00:46 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 18:26 18 0 2 18 26
27 عمران امیاری هفتم 5 19:00:09 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 22:30 18 0 2 18 27
28 امیرعلی مهاجر هفتم 2 19:00:05 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 23:00 18 0 2 18 28
29 مانی نوروزی هفتم 5 19:00:45 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 25:35 18 0 2 18 29
30 سام تیموری مقدم هفتم 4 19:00:10 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 26:05 18 0 2 18 30
31 مهیار مؤمن هفتم 2 19:26:09 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 29:53 18 0 2 18 31
32 آراد شمس محمدی هفتم 4 19:01:30 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 30:00 18 0 2 18 32
33 محراب مقصودلو هفتم 1 19:08:51 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 06:27 17 0 3 17 33
34 یاسین اردونی اول   19:00:59 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 12:31 17 0 3 17 34
35 حسین یوسفی تلوری هفتم 5 19:18:58 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 13:54 17 0 3 17 35
36 مانی دزجی لمسکی هفتم 5 19:16:33 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 15:10 17 0 3 17 36
37 محمدمحراب رضانژاد هفتم 3 19:02:45 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 15:21 17 0 3 17 37
38 سیدمهیار موسوی پارسائی هفتم 4 19:00:16 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 17:11 17 0 3 17 38
39 قاسمی سپنتا   19:00:47 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 18:52 17 0 3 17 39
40 محمدطاها ترفیعی هفتم 5 19:00:46 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 24:10 17 0 3 17 40
41 ابوالفضل صانعی هفتم 5 19:00:37 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 06:33 16 0 4 16 41
42 علی جندقی هفتم 3 19:00:05 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 09:57 16 0 4 16 42
43 سالار راضی هفتم 2 19:00:14 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:36 16 0 4 16 43
44 طاها حمزه نژاد هفتم 3 19:00:55 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 15:01 16 0 4 16 44
45 امیرعلی برادران مطیع هفتم 5 19:00:12 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 15:31 16 1 3 16 45
46 حسین فرامرزی کوهسار هفتم 5 19:00:07 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 15:36 16 0 4 16 46
47 عابدین رایج کفشگیری هفتم 1 19:00:31 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 15:39 16 0 4 16 47
48 ابوالفضل شربتی نوکنده هفتم 5 19:07:27 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 17:58 16 0 4 16 48
49 علی درویشی قلی آباد هفتم 1 19:00:18 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 30:00 16 2 2 16 49
50 اهورا محمدی هفتم 3 19:00:55 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 07:03 15 0 5 15 50
51 محمدرضا حسن زاده کر هفتم 2 19:01:52 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 09:34 15 0 5 15 51
52 امیرمحمد قاضی هفتم 2 19:00:37 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 12:14 15 0 5 15 52
53 سیدمحمد میرصالحی هفتم 1 19:01:16 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 12:18 15 0 5 15 53
54 رامبد امری حصاری هفتم 4 19:00:49 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:07 15 0 5 15 54
55 مبین زیادلو هفتم 1 19:00:11 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 15:58 15 0 5 15 55
56 ارمیا دیانی هفتم 4 19:03:12 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 21:18 15 0 5 15 56
57 آرمین مقتدرجعفرآبادی هفتم 1 19:00:09 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 24:37 15 0 5 15 57
58 رضا هروی هفتم 2 19:00:18 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 28:41 15 0 5 15 58
59 محمدعظیم نوروزپور هفتم 4 19:08:35 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 05:22 14 0 6 14 59
60 محمدمهدی نعمت زاده هفتم 4 19:15:33 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 22:00 14 0 6 14 60
61 مهدی توشنی هفتم 4 19:26:15 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 26:06 14 0 6 14 61
62 محمدسالار صحراگرد هفتم 3 19:02:07 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 10:30 13 0 7 13 62
63 مهدیار سلیمانی فرد هفتم 3 19:11:41 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 11:36 13 0 7 13 63
64 سینا فراهی هفتم 2 19:23:08 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 11:37 13 0 7 13 64
65 امیرمحمد صدیق نیا هفتم 1 19:00:54 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 11:59 13 0 7 13 65
66 پویان عرفانیان نژادحسین نیادو هفتم 2 19:29:25 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 16:07 13 0 7 13 66
67 سیدپارسا سیدین هفتم 1 19:35:52 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 17:21 13 0 7 13 67
68 عارف کریمی علویجه هفتم 2 19:00:23 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 19:45 13 0 7 13 68
69 شنتیا قجر هفتم 5 19:04:48 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 20:03 13 0 7 13 69
70 ماهان غیاثی هفتم 4 19:01:10 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 24:38 13 0 7 13 70
71 طاها بلهری ثانی هفتم 1 19:01:51 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 26:18 13 0 7 13 71
72 حسین شهری نژاد هفتم 5 19:14:36 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 08:15 12 0 8 12 72
73 معین جلالی هفتم 2 19:15:03 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 10:56 12 0 8 12 73
74 محمدزمان لطفی هفتم 1 19:00:05 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 12:42 12 0 8 12 74
75 محمدحسام کردی هفتم 2 19:31:21 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 12:53 12 0 8 12 75
76 علی محمدی هفتم 1 19:03:40 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 19:33 12 0 8 12 76
77 امیرمحمد ابری هفتم 1 19:01:02 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 21:22 12 0 8 12 77
78 سیدمحمدامین ترابی مقدم هفتم 4 19:03:58 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 23:08 12 1 7 12 78
79 ابوالفضل جعفری قلی آباد هفتم 5 19:01:28 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 26:31 12 0 8 12 79
80 مبین یزدانی هفتم 4 19:02:09 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 28:00 12 0 8 12 80
81 مبین علینقی زاده هفتم 2 19:24:14 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:22 11 1 8 11 81
82 محمدرسول قره جه هفتم 5 19:05:22 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 22:01 11 2 7 11 82
83 علی شایسته هفتم 2 19:00:09 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 29:33 11 0 9 11 83
84 علی رضائی خوش درگی هفتم 2 19:00:06 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 08:48 10 0 10 10 84
85 سیدآریا میرآییز هفتم 3 19:00:09 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:34 10 1 9 10 85
86 ابوالفضل درویشی هفتم 3 19:01:01 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 22:13 10 1 9 10 86
87 سیدمحمد شیرنگی مرزنکلاته هفتم 3 19:00:22 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 24:37 10 0 10 10 87
88 ایلیا کمانگری هفتم 3 19:02:59 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 14:58 9 0 11 9 88
89 امیر حسین نژاد هفتم 3 19:02:31 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 19:19 9 0 11 9 89
90 یاسین سپهری هشتم 1 19:27:17 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 06:22 8 1 11 8 90
91 مبین سوقی هفتم 5 19:00:32 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 09:33 8 0 12 8 91
92 بلال پقه هفتم 2 19:01:14 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 20:42 8 0 12 8 92
93 شهاب یلمهء هفتم 4 19:02:55 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 09:16 7 0 13 7 93
94 امیرحسین حجی هفتم 3 19:00:11 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 13:10 7 0 13 7 94
95 پژمان قنبری پور هفتم 5 19:07:46 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 17:09 7 0 13 7 95
96 امیرحسین دیلم جعفرابادی   19:05:08 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 19:03 7 0 13 7 96
97 امیرحسن تازیکه هفتم 1 20:01:17 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 02:06 4 0 16 4 97
98 ارشیا تیبا هفتم 2 19:00:06 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷   0 20 0 0 98
99 علی مهدوی هشتم 3 19:54:11 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷   0 20 0 0 99
100 مانی بنی النجار هشتم 1 19:55:30 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷   0 20 0 0 100

تعداد مشاهده (1396)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "نتایج آنلاین ادبیات هفتم"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید