دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)



12 خرداد 1398

نتایج آزمون آنلاین آمادگی دفاعی نهم

مولف: بزرگمهر حامد   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3/2

ردیف نام و نام خانوادگی   نقش نام کاربری کلاس زمان شروع مدت زمان(دقیقه) درست نزده غلط امتیاز رتبه حذف
1 علی صادقیان   دانش آموز 4830202661 نهم 1 19:25:59 ۹۸/۰۳/۱۲ 00:54 10 0 0 10 1
2 صابر روشنی یساقی   دانش آموز 2240303867 نهم 1 19:39:15 ۹۸/۰۳/۱۲ 01:12 10 0 0 10 2
3 سیدفرهان میردیلمی   دانش آموز 2111077577 نهم 2 19:53:47 ۹۸/۰۳/۱۲ 01:19 10 0 0 10 3
4 متین متقی   دانش آموز 0025639269 نهم 1 19:31:23 ۹۸/۰۳/۱۲ 01:21 10 0 0 10 4
5 رامین روحانی   دانش آموز 5240312478 نهم 1 19:46:15 ۹۸/۰۳/۱۲ 00:46 9 0 1 9 5
6 ابوالفضل بولاغی   دانش آموز 2111098078 نهم 2 19:42:23 ۹۸/۰۳/۱۲ 01:31 9 0 1 9 6
7 مانی کیانی   دانش آموز 1274271460 نهم 3 19:42:40 ۹۸/۰۳/۱۲ 01:52 9 0 1 9 7
8 علی تازیکی بالاجلینی   دانش آموز 2111050199 نهم 2 19:30:07 ۹۸/۰۳/۱۲ 02:48 9 0 1 9 8
9 سیدپویان کمالی نیا   دانش آموز 2111078913 نهم 2 19:25:12 ۹۸/۰۳/۱۲ 03:00 9 0 1 9 9
10 محمدمهدی خوشنودکجغنه   دانش آموز 0890687285 نهم 1 19:45:55 ۹۸/۰۳/۱۲ 01:03 8 0 2 8 10
11 علیرضا میرزائیان   دانش آموز 0781116988 نهم 2 19:59:54 ۹۸/۰۳/۱۲ 01:25 8 0 2 8 11
12 امیرمحمد احمدی   دانش آموز 2111078220 نهم 3 19:30:49 ۹۸/۰۳/۱۲ 01:31 8 0 2 8 12
13 آروین یوسفی ممقانی   دانش آموز 2111051985 نهم 3 19:41:36 ۹۸/۰۳/۱۲ 01:37 8 0 2 8 13
14 محمد میقانی   دانش آموز 2111082112 نهم 3 19:31:30 ۹۸/۰۳/۱۲ 02:04 8 0 2 8 14
15 امیرمشهود کوه زاد   دانش آموز 2111089699 نهم 1 19:30:23 ۹۸/۰۳/۱۲ 02:53 8 0 2 8 15
16 محمد ناروئی   دانش آموز 2111120375 هشتم 4 19:33:45 ۹۸/۰۳/۱۲ 01:12 7 0 3 7 16
17 ابوالفضل زائرمیری   دانش آموز 3611912573 نهم 2 19:25:37 ۹۸/۰۳/۱۲ 04:16 7 0 3 7 17
18 متین اسدی   دانش آموز 2111075795 نهم 2 19:39:39 ۹۸/۰۳/۱۲ 02:31 5 0 5 5 18
19 سهیل برزنونی   دانش آموز 2111087041 نهم 3 19:43:23 ۹۸/۰۳/۱۲ 02:15 2 0 8 2 19

تعداد مشاهده (1397)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "نتایج آزمون آنلاین آمادگی دفاعی نهم "


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید