دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)



7 خرداد 1396

نتایج آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی هشتم

مولف: بزرگمهر حامد   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
5

ردیف
  نام و نام خانوادگی کلاس زمان شروع مدت زمان(دقیقه) درست نزده غلط امتیاز رتبه حذف
1 پوریا کاظمی فر   هشتم4 20:37:56 ۹۶/۰۳/۰۷ 00:30 10 0 0 10 1
2 متین محمدنیا   هشتم4 20:32:57 ۹۶/۰۳/۰۷ 00:37 10 0 0 10 2
3 محمدزمان درویشی   هشتم4 20:26:28 ۹۶/۰۳/۰۷ 00:48 10 0 0 10 3
4 آرش بارانی   هشتم1 21:03:55 ۹۶/۰۳/۰۷ 00:54 10 0 0 10 4
5 ارکان حرمتیان   هشتم4 20:29:47 ۹۶/۰۳/۰۷ 00:56 10 0 0 10 5
6 مهدی عرب رودبارکی   هشتم1 20:49:22 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:16 10 0 0 10 6
7 فرزاد احمدی   هشتم3 20:31:08 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:39 10 0 0 10 7
8 امیررضا بالویی   هشتم2 20:27:19 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:44 10 0 0 10 8
9 امیرحسین منتظری   هشتم2 20:38:46 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:59 10 0 0 10 9
10 کورش هلاکویی   هشتم3 20:37:10 ۹۶/۰۳/۰۷ 06:51 10 0 0 10 10
11 یاسین پنجه کوبی   هشتم2 20:33:17 ۹۶/۰۳/۰۷ 08:54 10 0 0 10 11
12 پویا نظیفی   هشتم3 20:40:00 ۹۶/۰۳/۰۷ 00:51 9 0 1 9 12
13 امین رفیعی   هشتم1 20:34:22 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:11 9 0 1 9 13
14 سیدامیرحسین زمانی   هشتم4 20:49:09 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:37 9 0 1 9 14
15 علی سلطانی   هشتم2 20:55:02 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:40 9 0 1 9 15
16 علی اسکندری   هشتم4 20:37:37 ۹۶/۰۳/۰۷ 02:19 9 0 1 9 16
17 امیرمحمد مقدم   هشتم1 20:30:16 ۹۶/۰۳/۰۷ 02:39 9 0 1 9 17
18 رادین صادقیان   هشتم3 20:32:47 ۹۶/۰۳/۰۷ 02:51 9 0 1 9 18
19 شهریار شهرآبادی   هشتم3 20:50:13 ۹۶/۰۳/۰۷ 03:00 9 0 1 9 19
20 محمدرضا صبوری   هشتم2 20:25:22 ۹۶/۰۳/۰۷ 06:29 9 0 1 9 20
21 متین صفار   هشتم3 20:51:15 ۹۶/۰۳/۰۷ 00:56 8 0 2 8 21
22 رضا ناهیدی   هشتم2 20:36:25 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:00 8 0 2 8 22
23 امیررضا عرب یارمحمدی   هشتم4 20:53:24 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:08 8 0 2 8 23
24 محمدامین رحیمی نژاد   هشتم1 20:35:09 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:22 8 0 2 8 24
25 علی عارف نسب   هشتم2 20:35:42 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:31 8 0 2 8 25
26 امیرمحمد رستاقی   هشتم2 20:26:38 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:48 8 0 2 8 26
27 علی رضا خالوحسینی   هشتم1 20:25:56 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:50 8 0 2 8 27
28 مانی کسرائی ثانی مقدم   هشتم2 20:33:59 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:53 8 0 2 8 28
29 امیرحسین حاجیان گلوگاهی   هشتم2 20:49:17 ۹۶/۰۳/۰۷ 02:19 8 0 2 8 29
30 محمدمهدی نظری قریش   هشتم1 20:32:04 ۹۶/۰۳/۰۷ 02:34 8 1 1 8 30
31 علی پهلوانی   هشتم1 20:33:18 ۹۶/۰۳/۰۷ 04:10 8 0 2 8 31
32 متین شیرمحمدلی   هشتم1 20:38:35 ۹۶/۰۳/۰۷ 05:53 8 0 2 8 32
33 محمدمهدی غرباوی   هشتم3 20:37:18 ۹۶/۰۳/۰۷ 06:10 8 1 1 8 33
34 رضا شادفر   هشتم3 20:38:05 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:19 7 0 3 7 34
35 رضا صیاد   هشتم3 20:32:11 ۹۶/۰۳/۰۷ 04:31 7 0 3 7 35
36 محسن حسن زاده   هشتم2 20:40:55 ۹۶/۰۳/۰۷ 06:45 7 0 3 7 36
37 امیرحسین اسفندیاری   هشتم4 20:39:15 ۹۶/۰۳/۰۷ 08:19 7 0 3 7 37
38 عارف قوچاقی   هشتم3 20:40:01 ۹۶/۰۳/۰۷ 08:33 7 0 3 7 38
39 شایان قدرتی قره شیران   هشتم2 20:37:17 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:26 6 0 4 6 39
40 آرش کیای احمدی   هشتم2 20:31:03 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:52 6 0 4 6 40
41 دانیال ملاعرازی   هشتم1 20:35:04 ۹۶/۰۳/۰۷ 02:04 6 1 3 6 41
42 پوریا نژادحیدرقلی   هشتم3 20:46:46 ۹۶/۰۳/۰۷ 03:43 6 0 4 6 42
43 احمد سوقی   هشتم3 20:29:53 ۹۶/۰۳/۰۷ 04:25 6 0 4 6 43
44 محمد نوراللهی   هشتم2 20:33:13 ۹۶/۰۳/۰۷ 05:58 6 0 4 6 44
45 علی رضا وطن خواه   هشتم3 20:27:15 ۹۶/۰۳/۰۷ 06:23 6 0 4 6 45
46 آرش شاهینی   هشتم4 20:38:25 ۹۶/۰۳/۰۷ 07:10 6 0 4 6 46
47 سیدمحمد بنی فاطمی   هشتم4 20:37:00 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:37 5 0 5 5 47
48 امیرحسین باغیان   هشتم1 20:33:56 ۹۶/۰۳/۰۷ 10:00 5 0 5 5 48
49 شهروز الهی چترودی   هشتم4 20:38:24 ۹۶/۰۳/۰۷ 01:56 4 0 6 4 49
50 محمد میرزائی   هشتم4 20:51:24 ۹۶/۰۳/۰۷ 02:26 4 0 6 4 50
51 امیرمحمد جعفری خان به بن   هشتم3 20:36:33 ۹۶/۰۳/۰۷ 03:10 4 0 6 4 51
52 محمدکریم مستانی   هشتم1 20:26:34 ۹۶/۰۳/۰۷ 02:48 3 1 6 3 52
53 آروین یوسفی ممقانی   هفتم 1 20:30:46 ۹۶/۰۳/۰۷ 02:49 1 0 9 1 53
54 آریا فرمانی مرزنکلاته   هفتم 1 20:25:37 ۹۶/۰۳/۰۷   0 10 0 0 54
55 علی اسدی   هشتم4 20:26:16 ۹۶/۰۳/۰۷   0 10 0 0 54
56 محمدمهدی پروانه   هفتم 3 20:36:55 ۹۶/۰۳/۰۷   0 10 0 0 54
57 سینا ده باشیان   هشتم2 20:45:39 ۹۶/۰۳/۰۷   0 10 0 0 54
58 محمد غریب   هشتم1 20:48:47 ۹۶/۰۳/۰۷   0 10 0 0 54
 
 
 

تعداد مشاهده (607)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "نتایج آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی هشتم "


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید